Effective January 1, 2010, the VA loan limits are $417,000 for all counties except the ones listed below.
| County | Limit |
| Alameda | $962,500 |
| Contra Costa | $962,500 |
| El Dorado | $418,750 |
| Los Angeles | $593,750 |
| Marin | $962,500 |
| Mono | $512,500 |
| Napa | $443,750 |
| Nevada | $418,750 |
| Orange | $593,750 |
| Placer | $418,750 |
| Sacramento | $418,750 |
| San Benito | $633,750 |
| San Diego | $437,500 |
| San Francisco | $962,500 |
| San Luis Obispo | $487,500 |
| San Mateo | $962,500 |
| Santa Clara | $633,750 |
| Santa Cruz | $568,750 |
| Ventura | $486,250 |
| Yolo | $418,750 |
At present, CalVet’s maximum loan limit is $521,250.







